xP
------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.81 28.10.99-13:09:19
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 126 001-126
P.de suelta: 01 ____________________
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
----------------------------------------------------------------------------------------------
001 FMC 07 34061H + 28.10:58:57 ........ ALBERTO NAVARRO
002 FMC 07 177705H + 28.10:59:46 ........ LIC. MARIANO PALACIOS
003 AU07LAP 1112H + 28.11:00:25 ........ RAMON GONZALEZ
004 FMC 07 30326H + 28.11:00:26 ........ DR. IRAM JARAMILLO
005 FMC 07 30022H + 28.11:01:52 ........ GRUPO RODAILOS
006 FMC 07 47724H + 28.11:02:04 ........ JOSE GUTIERREZ
007 FMC 07 35963H + 28.11:02:07 ........ MIGUEL A HERNANDEZ
008 FMC 07 32723H + 28.11:02:11 ........ LOS GALLOS
009 FMC 07 33647H + 28.11:03:44 ........ RITO RAMIREZ
010 FMC 07 31723H + 28.11:03:46 ........ PANCHO Y MOY
011 FMC 07 33643H + 28.11:03:47 ........ RITO RAMIREZ
012 AU07SFR 118H + 28.11:04:15 ........ FER. GLEZ Y BETO PAD.
013 FMC 07 33033H + 28.11:08:14 ........LOS CRUZADOS
014 FMC 07 39026H + 28.11:08:14 ........CESAR DE J. CASILLAS
015 FMC 07 30344H + 28.11:08:52 ........DR. IRAM JARAMILLO
016 FMC 07 35539H + 28.11:10:01 ........ JUAN CABRERA
017 FMC 07 30561H + 28.11:10:05 ........ RAFAEL FRANCO
018 FMC 07 33039H + 28.11:10:07 ........ RAUL Y HUMBERTO
019 FMC 07 31752H + 28.11:10:08 ........ PANCHO Y MOY
020 FMC 07 34067H + 28.11:14:47 ........ ALBERTO NAVARRO
021 FMC 07 31800H + 28.11:14:49 ........ .. ..
022AU07TEJ 7093H + 28.11:15:05 ........ .. ..
033 FMC 07 30364H + 28.11:15:06 ........ .. ..
123 FMC 07 198207H + 28.11:15:10 ........ .. ..
095 FMC 07 35502H + 28.11:15:36 ........ .. ..
125 FMC 07 201644H + 28.11:17:27 ........ .. ..
103 FMC 07 38079H + 28.11:27:25 ........ .. ..
107 FMC 07 39074H + 28.11:27:27 ........ .. ..
026 FMC 07 30324H + 28.11:27:28 ........ .. ..
113 FMC 07 47715H + 28.11:29:41 ........ .. ..
087 FMC 07 34079H + 28.11:31:15 ........ .. ..
012 AU07RENO 2340H + 28.11:34:12 ........ .. ..
065 FMC 07 32832H + 28.11:35:01 ........ .. ..
055 FMC 07 32425H + 28.11:35:49 ........ .. ..
011 AU07RENO 1510H + 28.11:36:55 ........ .. ..
007 AU07HAY 588H + 28.11:37:32 ........ .. ..
053 FMC 07 31927H + 28.11:39:46 ........ .. ..
022 FMC 07 30017H + 28.11:39:47 ........ .. ..
037 FMC 07 30668H + 28.11:45:58 ........ .. ..
116 FMC 07 54582H + 28.11:47:37 ........ .. ..
060 FMC 07 32720H + 28.11:49:00 ........ .. ..
049 FMC 07 31724H + 28.11:50:00 ........ .. ..
077 FMC 07 33518H + 28.11:50:16 ........ .. ..
076 FMC 07 33500H + 28.11:52:12 ........ .. ..
005 AU07COM 540H + 28.11:55:06 ........ .. ..
041 FMC 07 31230H + 28.11:56:16 ........ .. ..
045 FMC 07 31614H + 28.11:57:59 ........ .. ..
019 FMC 07 23705H + 28.12:02:57 ........ .. ..
017 FMC 07 20190H + 28.12:03:00 ........ .. ..
054 FMC 07 32010H + 28.12:03:06 ........ .. ..
059 FMC 07 32713H + 28.12:04:52 ........ .. ..
021 FMC 07 30016H + 28.12:05:16 ........ .. ..
067 FMC 07 33030H + 28.12:05:56 ........ .. ..
079 FMC 07 33638H + 28.12:05:56 ........ .. ..
031 FMC 07 30360H + 28.12:05:57 ........ .. ..
034 FMC 07 30469H + 28.12:09:39 ........ .. ..
006 AU07HAY 583H + 28.12:13:58 ........ .. ..
120 FMC 07 177721H + 28.12:19:49 ........ .. ..
029 FMC 07 30332H + 28.12:23:51 ........ .. ..
063 FMC 07 32731H + 28.12:23:56 ........ .. ..
070 FMC 07 33062H + 28.12:32:26 ........ .. ..
094 FMC 07 35348H + 28.12:34:54 ........ .. ..
064 FMC 07 32831H + 28.12:38:14 ........ .. ..
075 FMC 07 33481H + 28.12:44:59 ........ .. ..
056 FMC 07 32428H + 28.12:54:51 ........ .. ..
088 FMC 07 34084H + 28.12:56:14 ........ .. ..
072 FMC 07 33118H + 28.13:04:32 ........ .. ..
020 FMC 07 24234H + 28.13:08:27 ........ .. ..
001 AU07SFR 112H + ........ .. ..
002 AU07SFR 117H + ........ .. ..
008 AU07LAP 988H + ........ .. ..
014 AU07ARPU 68496H + ........ .. ..
016 FMC 07 20166H + ........ .. ..
018 FMC 07 23704H + ........ .. ..
023 FMC 07 30020H + ........ .. ..
025 FMC 07 30117H + ........ .. ..
028 FMC 07 30329H + ........ .. ..
032 FMC 07 30362H + ........ .. ..
038 FMC 07 30680H + ........ .. ..
039 FMC 07 30869H + ........ .. ..
040 FMC 07 31229H + ........ .. ..
043 FMC 07 31232H + ........ .. ..
044 FMC 07 31350H + ........ .. ..
046 FMC 07 31617H + ........ .. ..
047 FMC 07 31619H + ........ .. ..
057 FMC 07 32501H + ........ .. ..
058 FMC 07 32645H + ........ .. ..
061 FMC 07 32722H + ........ .. ..
071 FMC 07 33114H + ........ .. ..
073 FMC 07 33130H + ........ .. ..
074 FMC 07 33342H + ........ .. ..
078 FMC 07 33634H + ........ .. ..
080 FMC 07 33639H + ........ .. ..
083 FMC 07 33763H + ........ .. ..
084 FMC 07 33769H + ........ .. ..
090 FMC 07 35330H + ........ .. ..
091 FMC 07 35331H + ........ .. ..
093 FMC 07 35347H + ........ .. ..
096 FMC 07 35523H + ........ .. ..
098 FMC 07 35962H + ........ .. ..
100 FMC 07 36900H + ........ .. ..
102 FMC 07 38044H + ........ .. ..
105 FMC 07 39052H + ........ .. ..
106 FMC 07 39073H + ........ .. ..
108 FMC 07 39083H + ........ .. ..
109 FMC 07 39104H + ........ .. ..
110 FMC 07 39172H + ........ .. ..
111 FMC 07 47709H + ........ .. ..
112 FMC 07 47714H + ........ .. ..
114 FMC 07 47718H + ........ .. ..
117 FMC 07 54590H + ........ .. ..
119 FMC 07 177720H + ........ .. ..
122 FMC 07 198198H + ........ .. ..
124 FMC 07 198293H + ........ .. ..
126 FMC 07 201645H + ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 3112-18524-0C07 Reloj comprobar!
Existencias: 126 (23.02.99-07:33:44)
Poner hora : 27.10-20:43:02
Insertadas : 115
H. apertura: 27.22:09:20H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------------------------------
domingo, 28 de octubre de 2007
domingo, 21 de octubre de 2007
RINCON DE ROMOS 2007
NOTA.
los siguientes resultados no son oficiales.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.81 21.10.99-12:07:49
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 126 001-126
P.de suelta: 01 ____________________
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
001 FMC 07 30022H + 21.10:23:40 ....... GRUPO RODAILOS
002 AU07SFR 117H + 21.10:26:51 ........ FERN. GLEZ Y HUMB. PADILLA
003 FMC 07 35539H + 21.10:26:52 ........JUAN CABRERA
004 FMC 07 32425H + 21.10:26:52 ........FRANCO CORTEZ
005 FMC 07 198293H + 21.10:26:52 .......LIC. CARLOS CASTILLO
006 FMC 07 39083H + 21.10:26:53 ........JORGE CASILLAS
007 FMC 07 31724H + 21.10:26:54 ........ PANCHO Y MOY
008 FMC 07 177721H + 21.10:26:54 ........ LIC. MARIANO PALACIOS
009 FMC 07 39104H + 21.10:26:54 ........ JORGE CASILLAS
010 FMC 07 35962H + 21.10:26:55 ........ MIGUEL A. HERNANDEZ
011 FMC 07 33342H + 21.10:26:55 ........ BETO MARTIN
112 FMC 07 38079H + 21.10:26:58 ........ EQUIPO TRANSAMERICANO
013 FMC 07 33062H + 21.10:27:02 ........ RAUL Y HUMBERTO
014 FMC 07 30017H + 21.10:27:12 ........ GRUPO RODAILOS
015 AU07LAP 988H + 21.10:27:14 ........ RAMON GONZALEZ
016 FMC 07 33647H + 21.10:27:53 ........ RITO RAMIREZ
017 FMC 07 47718H + 21.10:27:54 ........ JOSE GUTIERREZ
018 FMC 07 32720H + 21.10:27:59 ........ LOS GALLOS
119 FMC 07 47714H + 21.10:28:05 ........ JOSE GUTIERREZ
020 FMC 07 30469H + 21.10:28:08 ....... ELIAS RAMIREZ
021 FMC 07 33481H + 21.10:28:23 ........ .. ..
022 FMC 07 31229H + 21.10:32:12 ........ .. ..
023 FMC 07 33763H + 21.10:32:12 ........ .. ..
024 FMC 07 31927H + 21.10:32:12 ........ .. ..
125 FMC 07 201645H + 21.10:32:15 ........ .. ..
005 AU07COM 540H + 21.10:32:15 ........ .. ..
123 FMC 07 198207H + 21.10:32:15 ........ .. ..
110 FMC 07 39172H + 21.10:32:17 ........ .. ..
023 FMC 07 30020H + 21.10:32:17 ........ .. ..
007 AU07HAY 588H + 21.10:32:18 ........ .. ..
069 FMC 07 33039H + 21.10:32:19 ........ .. ..
111 FMC 07 47709H + 21.10:32:21 ........ .. ..
043 FMC 07 31232H + 21.10:32:21 ........ .. ..
012 AU07RENO 2340H + 21.10:33:11 ........ .. ..
085 FMC 07 34061H + 21.10:34:36 ........ .. ..
035 FMC 07 30561H + 21.10:35:42 ........ .. ..
096 FMC 07 35523H + 21.10:35:43 ........ .. ..
045 FMC 07 31614H + 21.10:35:45 ........ .. ..
113 FMC 07 47715H + 21.10:35:48 ........ .. ..
056 FMC 07 32428H + 21.10:35:49 ........ .. ..
078 FMC 07 33634H + 21.10:36:03 ........ .. ..
050 FMC 07 31752H + 21.10:36:04 ........ .. ..
017 FMC 07 20190H + 21.10:36:43 ........ .. ..
037 FMC 07 30668H + 21.10:38:13 ........ .. ..
090 FMC 07 35330H + 21.10:38:38 ........ .. ..
087 FMC 07 34079H + 21.10:39:24 ........ .. ..
047 FMC 07 31619H + 21.10:39:26 ........ .. ..
048 FMC 07 31723H + 21.10:40:06 ........ .. ..
019 FMC 07 23705H + 21.10:40:09 ........ .. ..
038 FMC 07 30680H + 21.10:40:39 ........ .. ..
119 FMC 07 177720H + 21.10:40:48 ........ .. ..
077 FMC 07 33518H + 21.10:40:50 ........ .. ..
084 FMC 07 33769H + 21.10:40:53 ........ .. ..
030 FMC 07 30344H + 21.10:40:59 ........ .. ..
072 FMC 07 33118H + 21.10:41:57 ........ .. ..
116 FMC 07 54582H + 21.10:41:59 ........ .. ..
095 FMC 07 35502H + 21.10:42:08 ........ .. ..
026 FMC 07 30324H + 21.10:43:11 ........ .. ..
091 FMC 07 35331H + 21.10:43:26 ........ .. ..
115 FMC 07 47724H + 21.10:44:03 ........ .. ..
094 FMC 07 35348H + 21.10:44:05 ........ .. ..
093 FMC 07 35347H + 21.10:44:40 ........ .. ..
051 FMC 07 31800H + 21.10:45:28 ........ .. ..
054 FMC 07 32010H + 21.10:45:29 ........ .. ..
065 FMC 07 32832H + 21.10:46:49 ........ .. ..
105 FMC 07 39052H + 21.10:49:47 ........ .. ..
062 FMC 07 32723H + 21.10:50:01 ........ .. ..
021 FMC 07 30016H + 21.10:50:08 ........ .. ..
081 FMC 07 33643H + 21.10:52:03 ........ .. ..
063 FMC 07 32731H + 21.10:52:05 ........ .. ..
064 FMC 07 32831H + 21.10:54:34 ........ .. ..
010 AU07LAP 1112H + 21.10:56:03 ........ .. ..
011 AU07RENO 1510H + 21.10:56:13 ........ .. ..
099 FMC 07 35963H + 21.10:59:19 ........ .. ..
079 FMC 07 33638H + 21.10:59:39 ........ .. ..
016 FMC 07 20166H + 21.10:59:51 ........ .. ..
061 FMC 07 32722H + 21.11:00:56 ........ .. ..
013 AU07TEJ 7093H + 21.11:04:02 ........ .. ..
122 FMC 07 198198H + 21.11:06:56 ........ .. ..
118 FMC 07 177705H + 21.11:07:14 ........ .. ..
029 FMC 07 30332H + 21.11:11:10 ........ .. ..
125 FMC 07 201644H + 21.11:14:00 ........ .. ..
068 FMC 07 33033H + 21.11:15:16 ........ .. ..
006 AU07HAY 583H + 21.11:15:53 ........ .. ..
027 FMC 07 30326H + 21.11:19:47 ........ .. ..
032 FMC 07 30362H + 21.11:19:47 ........ .. ..
107 FMC 07 39074H + 21.11:24:35 ........ .. ..
076 FMC 07 33500H + 21.11:28:00 ........ .. ..
018 FMC 07 23704H + 21.11:29:39 ........ .. ..
058 FMC 07 32645H + 21.11:36:53 ........ .. ..
003 AU07SFR 118H + 21.11:40:39 ........ .. ..
106 FMC 07 39073H + 21.11:56:48 ........ .. ..
014 AU07ARPU 68496H + 21.11:57:15 ........ .. ..
001 AU07SFR 112H + 21.11:57:37 ........ .. ..
020 FMC 07 24234H + 21.11:59:40 ........ .. ..
102 FMC 07 38044H + 21.11:59:52 ........ .. ..
031 FMC 07 30360H + 21.12:03:29 ........ .. ..
004 AU07SFR 121H + ........ .. ..
009 AU07LAP 1037H + ........ .. ..
025 FMC 07 30117H + ........ .. ..
028 FMC 07 30329H + ........ .. ..
033 FMC 07 30364H + ........ .. ..
036 FMC 07 30565H + ........ .. ..
039 FMC 07 30869H + ........ .. ..
041 FMC 07 31230H + ........ .. ..
044 FMC 07 31350H + ........ .. ..
046 FMC 07 31617H + ........ .. ..
052 FMC 07 31926H + ........ .. ..
057 FMC 07 32501H + ........ .. ..
059 FMC 07 32713H + ........ .. ..
066 FMC 07 33004H + ........ .. ..
067 FMC 07 33030H + ........ .. ..
071 FMC 07 33114H + ........ .. ..
073 FMC 07 33130H + ........ .. ..
080 FMC 07 33639H + ........ .. ..
086 FMC 07 34067H + ........ .. ..
088 FMC 07 34084H + ........ .. ..
089 FMC 07 35001H + ........ .. ..
092 FMC 07 35334H + ........ .. ..
100 FMC 07 36900H + ........ .. ..
101 FMC 07 37013H + ........ .. ..
104 FMC 07 39026H + ........ .. ..
117 FMC 07 54590H + ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 0142-18524-0C07 Reloj comprobar!
Existencias: 126 (23.02.99-07:33:44)
Poner hora : 27.02-06:56:03
Insertadas : 123
H. apertura: 20.22:19:35H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------------------------------
los siguientes resultados no son oficiales.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.81 21.10.99-12:07:49
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 126 001-126
P.de suelta: 01 ____________________
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
001 FMC 07 30022H + 21.10:23:40 ....... GRUPO RODAILOS
002 AU07SFR 117H + 21.10:26:51 ........ FERN. GLEZ Y HUMB. PADILLA
003 FMC 07 35539H + 21.10:26:52 ........JUAN CABRERA
004 FMC 07 32425H + 21.10:26:52 ........FRANCO CORTEZ
005 FMC 07 198293H + 21.10:26:52 .......LIC. CARLOS CASTILLO
006 FMC 07 39083H + 21.10:26:53 ........JORGE CASILLAS
007 FMC 07 31724H + 21.10:26:54 ........ PANCHO Y MOY
008 FMC 07 177721H + 21.10:26:54 ........ LIC. MARIANO PALACIOS
009 FMC 07 39104H + 21.10:26:54 ........ JORGE CASILLAS
010 FMC 07 35962H + 21.10:26:55 ........ MIGUEL A. HERNANDEZ
011 FMC 07 33342H + 21.10:26:55 ........ BETO MARTIN
112 FMC 07 38079H + 21.10:26:58 ........ EQUIPO TRANSAMERICANO
013 FMC 07 33062H + 21.10:27:02 ........ RAUL Y HUMBERTO
014 FMC 07 30017H + 21.10:27:12 ........ GRUPO RODAILOS
015 AU07LAP 988H + 21.10:27:14 ........ RAMON GONZALEZ
016 FMC 07 33647H + 21.10:27:53 ........ RITO RAMIREZ
017 FMC 07 47718H + 21.10:27:54 ........ JOSE GUTIERREZ
018 FMC 07 32720H + 21.10:27:59 ........ LOS GALLOS
119 FMC 07 47714H + 21.10:28:05 ........ JOSE GUTIERREZ
020 FMC 07 30469H + 21.10:28:08 ....... ELIAS RAMIREZ
021 FMC 07 33481H + 21.10:28:23 ........ .. ..
022 FMC 07 31229H + 21.10:32:12 ........ .. ..
023 FMC 07 33763H + 21.10:32:12 ........ .. ..
024 FMC 07 31927H + 21.10:32:12 ........ .. ..
125 FMC 07 201645H + 21.10:32:15 ........ .. ..
005 AU07COM 540H + 21.10:32:15 ........ .. ..
123 FMC 07 198207H + 21.10:32:15 ........ .. ..
110 FMC 07 39172H + 21.10:32:17 ........ .. ..
023 FMC 07 30020H + 21.10:32:17 ........ .. ..
007 AU07HAY 588H + 21.10:32:18 ........ .. ..
069 FMC 07 33039H + 21.10:32:19 ........ .. ..
111 FMC 07 47709H + 21.10:32:21 ........ .. ..
043 FMC 07 31232H + 21.10:32:21 ........ .. ..
012 AU07RENO 2340H + 21.10:33:11 ........ .. ..
085 FMC 07 34061H + 21.10:34:36 ........ .. ..
035 FMC 07 30561H + 21.10:35:42 ........ .. ..
096 FMC 07 35523H + 21.10:35:43 ........ .. ..
045 FMC 07 31614H + 21.10:35:45 ........ .. ..
113 FMC 07 47715H + 21.10:35:48 ........ .. ..
056 FMC 07 32428H + 21.10:35:49 ........ .. ..
078 FMC 07 33634H + 21.10:36:03 ........ .. ..
050 FMC 07 31752H + 21.10:36:04 ........ .. ..
017 FMC 07 20190H + 21.10:36:43 ........ .. ..
037 FMC 07 30668H + 21.10:38:13 ........ .. ..
090 FMC 07 35330H + 21.10:38:38 ........ .. ..
087 FMC 07 34079H + 21.10:39:24 ........ .. ..
047 FMC 07 31619H + 21.10:39:26 ........ .. ..
048 FMC 07 31723H + 21.10:40:06 ........ .. ..
019 FMC 07 23705H + 21.10:40:09 ........ .. ..
038 FMC 07 30680H + 21.10:40:39 ........ .. ..
119 FMC 07 177720H + 21.10:40:48 ........ .. ..
077 FMC 07 33518H + 21.10:40:50 ........ .. ..
084 FMC 07 33769H + 21.10:40:53 ........ .. ..
030 FMC 07 30344H + 21.10:40:59 ........ .. ..
072 FMC 07 33118H + 21.10:41:57 ........ .. ..
116 FMC 07 54582H + 21.10:41:59 ........ .. ..
095 FMC 07 35502H + 21.10:42:08 ........ .. ..
026 FMC 07 30324H + 21.10:43:11 ........ .. ..
091 FMC 07 35331H + 21.10:43:26 ........ .. ..
115 FMC 07 47724H + 21.10:44:03 ........ .. ..
094 FMC 07 35348H + 21.10:44:05 ........ .. ..
093 FMC 07 35347H + 21.10:44:40 ........ .. ..
051 FMC 07 31800H + 21.10:45:28 ........ .. ..
054 FMC 07 32010H + 21.10:45:29 ........ .. ..
065 FMC 07 32832H + 21.10:46:49 ........ .. ..
105 FMC 07 39052H + 21.10:49:47 ........ .. ..
062 FMC 07 32723H + 21.10:50:01 ........ .. ..
021 FMC 07 30016H + 21.10:50:08 ........ .. ..
081 FMC 07 33643H + 21.10:52:03 ........ .. ..
063 FMC 07 32731H + 21.10:52:05 ........ .. ..
064 FMC 07 32831H + 21.10:54:34 ........ .. ..
010 AU07LAP 1112H + 21.10:56:03 ........ .. ..
011 AU07RENO 1510H + 21.10:56:13 ........ .. ..
099 FMC 07 35963H + 21.10:59:19 ........ .. ..
079 FMC 07 33638H + 21.10:59:39 ........ .. ..
016 FMC 07 20166H + 21.10:59:51 ........ .. ..
061 FMC 07 32722H + 21.11:00:56 ........ .. ..
013 AU07TEJ 7093H + 21.11:04:02 ........ .. ..
122 FMC 07 198198H + 21.11:06:56 ........ .. ..
118 FMC 07 177705H + 21.11:07:14 ........ .. ..
029 FMC 07 30332H + 21.11:11:10 ........ .. ..
125 FMC 07 201644H + 21.11:14:00 ........ .. ..
068 FMC 07 33033H + 21.11:15:16 ........ .. ..
006 AU07HAY 583H + 21.11:15:53 ........ .. ..
027 FMC 07 30326H + 21.11:19:47 ........ .. ..
032 FMC 07 30362H + 21.11:19:47 ........ .. ..
107 FMC 07 39074H + 21.11:24:35 ........ .. ..
076 FMC 07 33500H + 21.11:28:00 ........ .. ..
018 FMC 07 23704H + 21.11:29:39 ........ .. ..
058 FMC 07 32645H + 21.11:36:53 ........ .. ..
003 AU07SFR 118H + 21.11:40:39 ........ .. ..
106 FMC 07 39073H + 21.11:56:48 ........ .. ..
014 AU07ARPU 68496H + 21.11:57:15 ........ .. ..
001 AU07SFR 112H + 21.11:57:37 ........ .. ..
020 FMC 07 24234H + 21.11:59:40 ........ .. ..
102 FMC 07 38044H + 21.11:59:52 ........ .. ..
031 FMC 07 30360H + 21.12:03:29 ........ .. ..
004 AU07SFR 121H + ........ .. ..
009 AU07LAP 1037H + ........ .. ..
025 FMC 07 30117H + ........ .. ..
028 FMC 07 30329H + ........ .. ..
033 FMC 07 30364H + ........ .. ..
036 FMC 07 30565H + ........ .. ..
039 FMC 07 30869H + ........ .. ..
041 FMC 07 31230H + ........ .. ..
044 FMC 07 31350H + ........ .. ..
046 FMC 07 31617H + ........ .. ..
052 FMC 07 31926H + ........ .. ..
057 FMC 07 32501H + ........ .. ..
059 FMC 07 32713H + ........ .. ..
066 FMC 07 33004H + ........ .. ..
067 FMC 07 33030H + ........ .. ..
071 FMC 07 33114H + ........ .. ..
073 FMC 07 33130H + ........ .. ..
080 FMC 07 33639H + ........ .. ..
086 FMC 07 34067H + ........ .. ..
088 FMC 07 34084H + ........ .. ..
089 FMC 07 35001H + ........ .. ..
092 FMC 07 35334H + ........ .. ..
100 FMC 07 36900H + ........ .. ..
101 FMC 07 37013H + ........ .. ..
104 FMC 07 39026H + ........ .. ..
117 FMC 07 54590H + ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 0142-18524-0C07 Reloj comprobar!
Existencias: 126 (23.02.99-07:33:44)
Poner hora : 27.02-06:56:03
Insertadas : 123
H. apertura: 20.22:19:35H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Suscribirse a:
Entradas (Atom)