domingo, 11 de noviembre de 2007

CRO. FELIPE PESCADOR ZAC. 320 KM

xP
------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.81 11.11.99-13:13:21
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 128 001-128
P.de suelta: 01 ____________________
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
001 FMC 07 30561H + 11.11:15:42 ........ RAFAEL FRANCO
002 FMC 07 33634H + 11.11:15:44 ........ RITO RAMIREZ
003 FMC 07 39026H + 11.11:20:18 ........ CESAR DE J. CASILLAS
004 FMC 07 33033H + 11.11:21:34 ........ LAS CRUZADAS
005FMC 07 30344H + 11.11:23:50 ........ DR. IRAM JARAMILLO
006 FMC 07 30668H + 11.11:26:15 ........ SALVADOR PEREZ
007 FMC 07 34084H + 11.11:26:32 ........ ALBERTO NAVARRO
008 FMC 07 31350H + 11.11:28:09 ........ FERN. GLEZ Y HUM.PAD.
009 AU07LAP 1112H + 11.11:28:22 ........ RAMON GONZALEZ
010 FMC 07 34067H + 11.11:28:36 ........ ALBERTO NAVARRO
011 FMC 07 30324H + 11.11:31:29 ........ RAYAS LOFT
012 FMC 07 30364H + 11.11:31:31 ........ BETO MARTIN
013 FMC 07 30360H + 11.11:31:33 ........ BETO MARTIN
014 FMC 07 39074H + 11.11:31:34 ........ JORGE CASILLAS
015 FMC 07 32720H + 11.11:31:43 ........ LOS GALLOS
016 FMC 07 32010H + 11.11:31:55 ........ GRUPO BONANZA
017 FMC 07 47715H + 11.11:32:42 ........ JOSE GUTIERREZ
018 AU07HAY 583H + 11.11:32:47 ........RAYAS LOFT
019 FMC 07 32723H + 11.11:32:48 ........ .LOS GALLOS
020 FMC 07 177705H + 11.11:34:07 ........LIC. MARIANO PALACIOS

021 AU07RENO 2340H + 11.11:34:12 ........ .. ..
080 FMC 07 33638H + 11.11:35:15 ........ .. ..
116 FMC 07 47718H + 11.11:36:07 ........ .. ..
001 AU07SFR 112H + 11.11:36:25 ........ .. ..
056 FMC 07 32428H + 11.11:37:18 ........ .. ..
043 FMC 07 31232H + 11.11:38:09 ........ .. ..
041 FMC 07 31230H + 11.11:39:12 ........ .. ..
053 FMC 07 31927H + 11.11:40:06 ........ .. ..
086 FMC 07 34061H + 11.11:42:25 ........ .. ..
017 FMC 07 20190H + 11.11:44:43 ........ .. ..
003 AU07SFR 118H + 11.11:44:47 ........ .. ..
049 FMC 07 31724H + 11.11:46:15 ........ .. ..
059 FMC 07 32713H + 11.11:49:04 ........ .. ..
016 FMC 07 20166H + 11.11:49:10 ........ .. ..
105 FMC 07 38079H + 11.11:54:07 ........ .. ..
100 FMC 07 35963H + 11.11:54:08 ........ .. ..
096 FMC 07 35502H + 11.11:56:01 ........ .. ..
069 FMC 07 33039H + 11.11:57:10 ........ .. ..
078 FMC 07 33518H + 11.11:59:43 ........ .. ..
125 FMC 07 198207H + 11.11:59:53 ........ .. ..
018 FMC 07 23704H + 11.12:00:45 ........ .. ..
064 FMC 07 32831H + 11.12:00:48 ........ .. ..
073 FMC 07 33130H + 11.12:01:10 ........ .. ..
047 FMC 07 31619H + 11.12:01:21 ........ .. ..
118 FMC 07 54582H + 11.12:02:43 ........ .. ..
113 FMC 07 47709H + 11.12:02:46 ........ .. ..
076 FMC 07 33481H + 11.12:05:25 ........ .. ..
034 FMC 07 30469H + 11.12:06:51 ........ .. ..
051 FMC 07 31800H + 11.12:11:55 ........ .. ..
021 FMC 07 30016H + 11.12:12:47 ........ .. ..
029 FMC 07 30332H + 11.12:12:48 ........ .. ..
032 FMC 07 30362H + 11.12:16:38 ........ .. ..
063 FMC 07 32731H + 11.12:16:42 ........ .. ..
104 FMC 07 38044H + 11.12:16:49 ........ .. ..
007 AU07HAY 588H + 11.12:16:51 ........ .. ..
013 AU07TEJ 7093H + 11.12:17:04 ........ .. ..
128 FMC 07 201645H + 11.12:24:17 ........ .. ..
114 FMC 07 47714H + 11.12:26:43 ........ .. ..
050 FMC 07 31752H + 11.12:28:00 ........ .. ..
022 FMC 07 30017H + 11.12:29:46 ........ .. ..
024 FMC 07 30022H + 11.12:31:58 ........ .. ..
070 FMC 07 33062H + 11.12:34:40 ........ .. ..
005 AU07COM 540H + 11.12:57:02 ........ .. ..
011 AU07RENO 1510H + ........ .. ..
020 FMC 07 24234H + ........ .. ..
023 FMC 07 30020H + ........ .. ..
027 FMC 07 30326H + ........ .. ..
042 FMC 07 31231H + ........ .. ..
045 FMC 07 31614H + ........ .. ..
046 FMC 07 31617H + ........ .. ..
055 FMC 07 32425H + ........ .. ..
067 FMC 07 33030H + ........ .. ..
072 FMC 07 33118H + ........ .. ..
077 FMC 07 33500H + ........ .. ..
082 FMC 07 33643H + ........ .. ..
083 FMC 07 33647H + ........ .. ..
085 FMC 07 33769H + ........ .. ..
091 FMC 07 35330H + ........ .. ..
095 FMC 07 35348H + ........ .. ..
098 FMC 07 35539H + ........ .. ..
103 FMC 07 38023H + ........ .. ..
117 FMC 07 47724H + ........ .. ..
127 FMC 07 201644H + ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 8345-18524-0C07 Reloj comprobar!
Existencias: 128 (24.02.99-12:31:20)
Poner hora : 24.02-12:54:45
Insertadas : 083
H. apertura: 10.19:30:35H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: