domingo, 4 de noviembre de 2007

FRESNILLO ZAC. 260 KM

xP
------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.81 04.11.99-12:15:31
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 126 001-126
P.de suelta: 01 ____________________
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
001 FMC 07 30324H + 04.10:27:30 ........ RAYAS LOFT
002 FMC 07 30332H + 04.10:32:47 ........ DR. IRAM JARAMILLO
003 FMC 07 30344H + 04.10:32:49 ........ DR. IRAM JARAMILLO
004 FMC 07 32720H + 04.10:32:51 ........ LOS GALLOS
005 FMC 07 31724H + 04.10:32:54 ........ PANCHO Y MOY
006 FMC 07 38079H + 04.10:32:58 ........ EQUIPO TRANSAMERIC.
007 FMC 07 39026H + 04.10:33:00 ........ CESAR DE JESUS CASILLAS
008 FMC 07 33518H + 04.10:35:15 ........ SEPULVEDA/CARRANZA
009 FMC 07 30364H + 04.10:35:54 ........ BETO MARTIN
010 FMC 07 33500H + 04.10:35:57 ........ FRANCO-CORTEZ
011 FMC 07 39074H + 04.10:35:58 ........ JORGE CASILLAS
012 FMC 07 31614H + 04.10:36:36 ........ GRUPO BONANZA
013 FMC 07 31800H + 04.10:38:16 ........ PANCHO Y MOY
014 AU07SFR 118H + 04.10:38:19 ........ FERN. GLEZ Y HUM. PAD.
015 FMC 07 201645H + 04.10:38:20 ...... DANIEL BARBA
016 FMC 07 23705H + 04.10:38:21 ........ GRUPO ACATIC
017 FMC 07 31230H + 04.10:38:22 ........ GRUPO RODAILOS
018 AU07LAP 1112H + 04.10:39:07 ........ RAMON GONZALEZ
019 FMC 07 32425H + 04.10:40:53 ........ FRANCO-CORTEZ
020FMC 07 47714H + 04.10:40:56 ........ JOSE GUTIERREZ

079 FMC 07 33638H + 04.10:40:56 ........ .. ..
022 FMC 07 30017H + 04.10:41:00 ........ .. ..
099 FMC 07 35963H + 04.10:41:02 ........ .. ..
125 FMC 07 201644H + 04.10:41:22 ........ .. ..
047 FMC 07 31619H + 04.10:42:34 ........ .. ..
067 FMC 07 33030H + 04.10:45:14 ........ .. ..
068 FMC 07 33033H + 04.10:45:16 ........ .. ..
114 FMC 07 47718H + 04.10:45:48 ........ .. ..
011 AU07RENO 1510H + 04.10:46:40 ........ .. ..
085 FMC 07 34061H + 04.10:48:11 ........ .. ..
116 FMC 07 54582H + 04.10:48:14 ........ .. ..
035 FMC 07 30561H + 04.10:49:14 ........ .. ..
063 FMC 07 32731H + 04.10:50:49 ........ .. ..
095 FMC 07 35502H + 04.10:51:03 ........ .. ..
006 AU07HAY 583H + 04.10:53:52 ........ .. ..
070 FMC 07 33062H + 04.10:53:54 ........ .. ..
086 FMC 07 34067H + 04.10:53:57 ........ .. ..
012 AU07RENO 2340H + 04.10:54:08 ........ .. ..
032 FMC 07 30362H + 04.10:57:57 ........ .. ..
005 AU07COM 540H + 04.10:57:58 ........ .. ..
046 FMC 07 31617H + 04.10:57:59 ........ .. ..
050 FMC 07 31752H + 04.10:58:06 ........ .. ..
059 FMC 07 32713H + 04.10:58:27 ........ .. ..
016 FMC 07 20166H + 04.10:58:28 ........ .. ..
118 FMC 07 177705H + 04.11:01:24 ........ .. ..
013 AU07TEJ 7093H + 04.11:03:39 ........ .. ..
062 FMC 07 32723H + 04.11:03:43 ........ .. ..
082 FMC 07 33647H + 04.11:05:53 ........ .. ..
023 FMC 07 30020H + 04.11:09:21 ........ .. ..
078 FMC 07 33634H + 04.11:09:42 ........ .. ..
017 FMC 07 20190H + 04.11:11:39 ........ .. ..
054 FMC 07 32010H + 04.11:12:06 ........ .. ..
020 FMC 07 24234H + 04.11:13:10 ........ .. ..
073 FMC 07 33130H + 04.11:14:51 ........ .. ..
123 FMC 07 198207H + 04.11:15:53 ........ .. ..
001 AU07SFR 112H + 04.11:15:58 ........ .. ..
097 FMC 07 35539H + 04.11:19:15 ........ .. ..
069 FMC 07 33039H + 04.11:22:20 ........ .. ..
053 FMC 07 31927H + 04.11:25:28 ........ .. ..
024 FMC 07 30022H + 04.11:27:04 ........ .. ..
031 FMC 07 30360H + 04.11:28:02 ........ .. ..
113 FMC 07 47715H + 04.11:30:42 ........ .. ..
102 FMC 07 38044H + 04.11:37:25 ........ .. ..
018 FMC 07 23704H + 04.11:38:13 ........ .. ..
021 FMC 07 30016H + 04.11:39:21 ........ .. ..
115 FMC 07 47724H + 04.11:39:23 ........ .. ..
094 FMC 07 35348H + 04.11:48:11 ........ .. ..
056 FMC 07 32428H + 04.11:52:20 ........ .. ..
064 FMC 07 32831H + 04.11:53:12 ........ .. ..
044 FMC 07 31350H + 04.11:59:37 ........ .. ..
081 FMC 07 33643H + 04.12:06:39 ........ .. ..
043 FMC 07 31232H + 04.12:11:11 ........ .. ..
007 AU07HAY 588H + ........ .. ..
027 FMC 07 30326H + ........ .. ..
034 FMC 07 30469H + ........ .. ..
037 FMC 07 30668H + ........ .. ..
039 FMC 07 30869H + ........ .. ..
048 FMC 07 31723H + ........ .. ..
058 FMC 07 32645H + ........ .. ..
065 FMC 07 32832H + ........ .. ..
072 FMC 07 33118H + ........ .. ..
075 FMC 07 33481H + ........ .. ..
084 FMC 07 33769H + ........ .. ..
087 FMC 07 34079H + ........ .. ..
088 FMC 07 34084H + ........ .. ..
105 FMC 07 39052H + ........ .. ..
111 FMC 07 47709H + ........ .. ..
117 FMC 07 54590H + ........ .. ..
120 FMC 07 177721H + ........ .. ..
122 FMC 07 198198H + ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 8283-18524-0C07 Reloj comprobar!
Existencias: 126 (23.02.99-07:33:44)
Poner hora : 03.11-20:39:25
Insertadas : 090
H. apertura: 03.20:29:35H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)

No hay comentarios: